State Capitals
| # | Date | Hit # | Bill # | State | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/07/2005 | 57 | 469 | Oklahoma (OK) | Oklahoma City |
| 2 | 4/19/2005 | 70 | 1,415 | Louisiana (LA) | Baton Rouge |
| 3 | 5/02/2005 | 84 | 1,688 | Kentucky (KY) | Frankfort |
| 4 | 6/07/2005 | 133 | 238 | Texas (TX) | Austin |
| 5 | 6/21/2005 | 164 | 2,112 | Indiana (IN) | Indianapolis |
| 6 | 10/09/2005 | 457 | 4,772 | California (CA) | Sacramento |
| 7 | 10/19/2005 | 482 | 2,091 | Idaho (ID) | Boise |
| 8 | 11/27/2005 | 621 | 4,699 | New Mexico (NM) | Santa Fe |
| 9 | 1/02/2006 | 756 | 4,896 | Missouri (MO) | Jefferson City |
| 10 | 1/05/2006 | 767 | 6,950 | Georgia (GA) | Atlanta |
| 11 | 1/09/2006 | 781 | 6,206 | Virginia (VA) | Richmond |
| 12 | 3/07/2006 | 975 | 2,715 | Illinois (IL) | Springfield |
| 13 | 6/06/2006 | 1328 | 1,527 | West Virginia (WV) | Charleston |
| 14 | 6/28/2006 | 1426 | 3,509 | Mississippi (MS) | Jackson |
| 15 | 7/27/2006 | 1529 | 8,966 | Hawaii (HI) | Honolulu |
| 16 | 10/17/2006 | 1870 | 12,888 | Wisconsin (WI) | Madison |
| 17 | 10/27/2006 | 1922 | 9,710 | South Carolina (SC) | Columbia |
| 18 | 11/20/2006 | 2038 | 11,025 | Arizona (AZ) | Phoenix |
| 19 | 02/03/2007 | 2436 | 15,687 | Minnesota (MN) | Saint Paul |
| 20 | 03/05/2007 | 2612 | 13,458 | Utah (UT) | Salt Lake City |
| 21 | 04/19/2007 | 2874 | 16,796 | Michigan (MI) | Lansing |
| 22 | 05/03/2007 | 2952 | 17,490 | Iowa (IA) | Des Moines |
| 23 | 07/04/2007 | 3367 | 16,940 | Oregon (OR) | Salem |
| 24 | 08/14/2007 | 3652 | 16,171 | Nebraska (NE) | Lincoln |
| 25 | 09/10/2007 | 3818 | 19,328 | Massachusetts (MA) | Boston |
| 26 | 11/01/2007 | 4165 | 20,921 | Maryland (MD) | Annapolis |
| 27 | 01/09/2008 | 4516 | 23,464 | Colorado (CO) | Denver |
| 28 | 02/04/2008 | 4649 | 24,551 | Ohio (OH) | Columbus |
| 29 | 2/29/2008 | 4791 | 23,105 | Arkansas (AR) | Little Rock |
| 30 | 5/06/2008 | 5148 | 22,622 | Kansas (KS) | Topeka |
| 31 | 7/14/2008 | 5495 | 25,005 | North Dakota (ND) | Bismarck |
| 32 | 10/16/2008 | 6014 | 22,064 | Tennessee (TN) | Nashville |
| 33 | 1/06/2009 | 6414 | 33,724 | Florida (FL) | Tallahassee |
| 34 | 3/25/2009 | 6951 | 35,385 | Alabama (AL) | Montgomery |
| 35 | 5/20/20009 | 7396 | 35,721 | Nevada (NV) | Carson City |
| 36 | 6/28/2009 | 7704 | 26,014 | Washington (WA) | Olympia |
| 37 | 11/27/2009 | 8950 | 16,118 | North Carolina (NC) | Raleigh |
| 38 | 3/29/2010 | 10117 | 31,321 | Connecticut (CT) | Hartford |
Missing Capitals: (in alphabetical order)
- Albany, NY
- Augusta, ME
- Cheyenne, WY
- Concord, NH
- Dover, DE
- Harrisburg, PA
- Helena, MT
- Juneau, AK
- Montpelier, VT
- Pierre, SD
- Providence, RI
- Trenton, NJ
page revision: 3, last edited: 21 Apr 2010 23:35